Seit längerem unbearbeitete Seiten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 51 bis 100 angezeigt.
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 3.2.7 Cytoplasma (21:11, 15. Nov. 2008)
- 3.2.8 Cytoskelett (21:15, 15. Nov. 2008)
- 3.2.9 Zellmembran (21:41, 15. Nov. 2008)
- 3.2.10 Organellen tierischer Zellen (21:47, 15. Nov. 2008)
- 3.2.10.1 Lysosomen (21:48, 15. Nov. 2008)
- 3.2.10.2 Besonderheiten tierischer Zellmembranen (21:55, 15. Nov. 2008)
- 3.2.11 Organellen pflanzlicher Zellen (21:56, 15. Nov. 2008)
- 3.2.11.1 Plastiden (22:17, 15. Nov. 2008)
- 3.2.11.2 Vakuolen (22:20, 15. Nov. 2008)
- 3.2.11.3 Zellwand (22:25, 15. Nov. 2008)
- 3.2.11.4 Besonderheiten pflanzlicher Zellmembranen (22:26, 15. Nov. 2008)
- 4.1 Einführung (22:37, 15. Nov. 2008)
- 4.2 Energiestoffwechsel bei chemoorganotrophen Organismen (23:20, 15. Nov. 2008)
- 4.2.1.1 Glykolyse (Fructosediphosphatweg, FDP-Weg) (23:24, 15. Nov. 2008)
- 4.2.1.2 Pentosephosphatweg (23:37, 15. Nov. 2008)
- 4.2.2 Zweite Phase des Glucoseabbaus (oxidative Decarboxylierung und Citronensäurezyklus) (23:52, 15. Nov. 2008)
- 4.2.4 Gärung (00:30, 16. Nov. 2008)
- 4.3.1.1 Besonderheiten des pflanzlichen Kohlenhydrat-Stoffwechsels (00:33, 16. Nov. 2008)
- 4.3.1.2 Lichtreaktion der Photosynthese (00:59, 16. Nov. 2008)
- 4.3.1.4 Biosynthese von Stärke in den Chloroplasten (08:29, 16. Nov. 2008)
- 4.3.1.3 Lichtunabhängige Reaktion (CALVIN-Zyklus, Dunkelreaktion) (08:30, 16. Nov. 2008)
- 4.3.1.5 Der Glyoxylsäurezyklus (08:33, 16. Nov. 2008)
- 4.3.2 Nitratatmung (dissimilatorische Nitratreduktion) (08:48, 16. Nov. 2008)
- 4.3.3 Sulfatatmung (dissimilatorische Sulfatreduktion) (08:58, 16. Nov. 2008)
- 5.1 Einführung (09:18, 16. Nov. 2008)
- 5.2.1 Diffusion (12:26, 16. Nov. 2008)
- 5.2.2 Osmose (12:30, 16. Nov. 2008)
- 5.3 Aktiver Transport (12:31, 16. Nov. 2008)
- 5.3.1.1 P-Klasse-Ionenpumpen (P-class) (12:36, 16. Nov. 2008)
- 5.3.1.1.2 H⁺/K⁺-Ionenpumpen (H⁺/K⁺-ATPasen) (12:46, 16. Nov. 2008)
- 5.3.1.1.3 Ca²⁺-Ionenpumpen (Ca²⁺-ATPasen) (12:47, 16. Nov. 2008)
- 5.3.1.3 ABC-Transporter (ATP-binding cassettes) (12:55, 16. Nov. 2008)
- 5.3.2 Gekoppelter Transport (12:58, 16. Nov. 2008)
- 5.5 Signalhypothese (13:05, 16. Nov. 2008)
- 6.0 Lebensbedingungen und Kultivationsfaktoren (13:07, 16. Nov. 2008)
- 6.1 O₂-Bedingungen (13:23, 16. Nov. 2008)
- 6.2 Temperaturbedingungen (13:32, 16. Nov. 2008)
- 6.3 pH-Bedingungen (13:44, 16. Nov. 2008)
- 6.4 Osmotische Bedingungen (13:50, 16. Nov. 2008)
- 7.0 Der Zellzyklus (14:08, 16. Nov. 2008)
- 7.1 Mitose (14:24, 16. Nov. 2008)
- 7.2 Meiose (14:29, 16. Nov. 2008)
- 2.1.3 Tertiärstruktur der DNA (18:24, 16. Nov. 2008)
- 2.1.4 Übergeordnete DNA-Strukturen (18:31, 16. Nov. 2008)
- 2.1.1 Primärstruktur der DNA (14:28, 17. Nov. 2008)
- 2.1.2 Sekundärstruktur der DNA (14:29, 17. Nov. 2008)
- 2.2.1.1 Übersicht (14:30, 17. Nov. 2008)
- 2.2.4 Die wichtigsten RNA-Sorten der Zelle (09:55, 18. Nov. 2008)
- 2.2.5.2 Initiation (Start) Der Proteinsynthese (17:12, 18. Nov. 2008)
- 2.2.5.2.1 Aufbau der Ribosomenbindestelle (17:16, 18. Nov. 2008)
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)