Seiten mit den meisten Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 37 Ergebnisse im Bereich 401 bis 437 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 2.3.4.2 Sequencer‏‎ (1 Bearbeitung)
  2. 3.0 Eukaryonten‏‎ (1 Bearbeitung)
  3. 2.2.2.2.4 R- und S-Formen‏‎ (1 Bearbeitung)
  4. 2.2.5 Die Proteinbiosynthese (Translation)‏‎ (1 Bearbeitung)
  5. 3.1 Einführung‏‎ (1 Bearbeitung)
  6. 4.0 Kohlenhydrate‏‎ (1 Bearbeitung)
  7. 3.2.3 Mitochondrien‏‎ (1 Bearbeitung)
  8. 5.3 Aktiver Transport‏‎ (1 Bearbeitung)
  9. 7.0 Der Zellzyklus‏‎ (1 Bearbeitung)
  10. 2.2.5.2.1 Aufbau der Ribosomenbindestelle‏‎ (1 Bearbeitung)
  11. 2.2.8.4.1 Basenanaloge Verbindungen‏‎ (1 Bearbeitung)
  12. 2.3.3.1.1 Wichtige Faktoren für erfolgreiche Transformation‏‎ (1 Bearbeitung)
  13. 2.3.4.2.1 Monofluorophores System‏‎ (1 Bearbeitung)
  14. 4.3.1 Pflanzlicher Stoffwechsel‏‎ (1 Bearbeitung)
  15. 2.3.1 Allgemeines‏‎ (1 Bearbeitung)
  16. 1.1.1 Uniformitätsregel‏‎ (1 Bearbeitung)
  17. 4.1 Monosaccharide‏‎ (1 Bearbeitung)
  18. 3.2.4 GOLGI-Apparat (syn. Dictyosom)‏‎ (1 Bearbeitung)
  19. 4.2.1.1 Glykolyse (Fructosediphosphatweg, FDP-Weg)‏‎ (1 Bearbeitung)
  20. 5.3.1.1 P-Klasse-Ionenpumpen (P-class)‏‎ (1 Bearbeitung)
  21. 2.2.5.2.2 Die Start-Aminosäure Methionin‏‎ (1 Bearbeitung)
  22. 2.2.8.4.2 Desaminierende Chemikalien‏‎ (1 Bearbeitung)
  23. 2.3.3.1.2 Form der aufgenommenen DNA‏‎ (1 Bearbeitung)
  24. 2.3.4.2.2 Multifluorophores System‏‎ (1 Bearbeitung)
  25. 4.3 Energiestoffwechsel bei chemolithotrophen Organismen‏‎ (1 Bearbeitung)
  26. 2.2 Grundlagen und Prokaryonten-Genetik‏‎ (1 Bearbeitung)
  27. 3.2.5 Ribosomen‏‎ (1 Bearbeitung)
  28. 2.2.5.3 Elongation (Kettenverlängerung)‏‎ (1 Bearbeitung)
  29. 2.2.8.4.3 Alkylierende Verbindungen‏‎ (1 Bearbeitung)
  30. 2.3.1.3 Amplifikation der gesamten DNA‏‎ (1 Bearbeitung)
  31. 2.3.3.1.3 Transformationsrate bei E. coli‏‎ (1 Bearbeitung)
  32. 2.3.4.3 Taq-Cycle-Sequenzierung‏‎ (1 Bearbeitung)
  33. 3.10.2.1 Bestimmung der vorliegenden Proteinkonzentration‏‎ (1 Bearbeitung)
  34. 4.2.1 Wege der Brenztraubensäurebildung‏‎ (1 Bearbeitung)
  35. 2.1 Aufbau und Struktur der DNA‏‎ (1 Bearbeitung)
  36. 4.1.2 Eigenschaften der Monosaccharide‏‎ (1 Bearbeitung)
  37. 3.2.6 Peroxisomen‏‎ (1 Bearbeitung)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)