Inhalt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
******1.2.2.3.2 [[Bilateria (bilateralsymmetrische Tiere)]] | ******1.2.2.3.2 [[Bilateria (bilateralsymmetrische Tiere)]] | ||
*******1.2.2.3.2.1 [[Protostomia (Urmundtiere, Urmünder)]] | *******1.2.2.3.2.1 [[Protostomia (Urmundtiere, Urmünder)]] | ||
− | *******1.2.2.3.2.1.1 [[Entwicklung der Leibeshöhle]] | + | ********1.2.2.3.2.1.1 [[Entwicklung der Leibeshöhle]] |
− | *******1.2.2.3.2.1.2 Stamm: [[Plathelminthes (Plattwürmer)]] | + | ********1.2.2.3.2.1.2 Stamm: [[Plathelminthes (Plattwürmer)]] |
− | ********1.2.2.3.2.1.2.1 Klasse: [[Turbellaria (Strudelwürmer)]] | + | *********1.2.2.3.2.1.2.1 Klasse: [[Turbellaria (Strudelwürmer)]] |
− | ********1.2.2.3.2.1.2.2 Klasse: [[Trematodes (Saugwürmer)]] | + | *********1.2.2.3.2.1.2.2 Klasse: [[Trematodes (Saugwürmer)]] |
− | ********1.2.2.3.2.1.2.3 Klasse: [[Cestodes (Bandwürmer)]] | + | *********1.2.2.3.2.1.2.3 Klasse: [[Cestodes (Bandwürmer)]] |
− | *******1.2.2.3.2.1.3 Stamm: [[Nemathelminthes, Aschelminthes (Rundwürmer)]] | + | ********1.2.2.3.2.1.3 Stamm: [[Nemathelminthes, Aschelminthes (Rundwürmer)]] |
− | ********1.2.2.3.2.1.3.1 Klasse: [[Gastrotricha (Bauchhärlinge)]] | + | *********1.2.2.3.2.1.3.1 Klasse: [[Gastrotricha (Bauchhärlinge)]] |
− | ********1.2.2.3.2.1.3.2 Klasse: [[Nematoda (Fadenwürmer)]] | + | *********1.2.2.3.2.1.3.2 Klasse: [[Nematoda (Fadenwürmer)]] |
− | ********1.2.2.3.2.1.3.3 Klasse: [[Nematomorpha (Saitenwürmer, Pferdehaarwürmer)]] | + | *********1.2.2.3.2.1.3.3 Klasse: [[Nematomorpha (Saitenwürmer, Pferdehaarwürmer)]] |
− | ********1.2.2.3.2.1.3.4 Klasse: [[Rotatoria (Rädertierchen)]] | + | *********1.2.2.3.2.1.3.4 Klasse: [[Rotatoria (Rädertierchen)]] |
− | *********1.2.2.3.2.1.3.4.1 Ordnung: [[Seisonidea]] | + | **********1.2.2.3.2.1.3.4.1 Ordnung: [[Seisonidea]] |
− | *********1.2.2.3.2.1.3.4.2 Ordnung: [[Monogononta]] | + | **********1.2.2.3.2.1.3.4.2 Ordnung: [[Monogononta]] |
− | *********1.2.2.3.2.1.3.4.3 Ordnung: [[Bdelloidea]] | + | **********1.2.2.3.2.1.3.4.3 Ordnung: [[Bdelloidea]] |
− | ********1.2.2.3.2.1.3.5 Klasse: [[Acanthocephala (Kratzwürmer, Kratzer)]] | + | *********1.2.2.3.2.1.3.5 Klasse: [[Acanthocephala (Kratzwürmer, Kratzer)]] |
− | ********1.2.2.3.2.1.3.6 Klasse: [[Priapulida (Priapswürmer)]] | + | *********1.2.2.3.2.1.3.6 Klasse: [[Priapulida (Priapswürmer)]] |
− | ********1.2.2.3.2.1.3.7 Klasse: [[Loricifera]] | + | *********1.2.2.3.2.1.3.7 Klasse: [[Loricifera]] |
− | ********1.2.2.3.2.1.3.8 Klasse: [[Kinorhyncha (Hakenrüssler)]] | + | *********1.2.2.3.2.1.3.8 Klasse: [[Kinorhyncha (Hakenrüssler)]] |
− | *******1.2.2.3.2.1.4 Stamm: [[Gnathostomulida (Kiefermäulchen)]] | + | ********1.2.2.3.2.1.4 Stamm: [[Gnathostomulida (Kiefermäulchen)]] |
− | *******1.2.2.3.2.1.5 Stamm: [[Nemertini (Schnurwürmer)]] | + | ********1.2.2.3.2.1.5 Stamm: [[Nemertini (Schnurwürmer)]] |
− | *******1.2.2.3.2.1.6 [[Articulata (Gliedertiere)]] | + | ********1.2.2.3.2.1.6 [[Articulata (Gliedertiere)]] |
− | ********1.2.2.3.2.1.6.1 Stamm: [[Annelida (Ringelwürmer)]] | + | *********1.2.2.3.2.1.6.1 Stamm: [[Annelida (Ringelwürmer)]] |
− | *********1.2.2.3.2.1.6.1.1 Klasse: [[Polychaeta (Vielborster)]] | + | **********1.2.2.3.2.1.6.1.1 Klasse: [[Polychaeta (Vielborster)]] |
− | **********1.2.2.3.2.1.6.1.1.1 [[Errantia]] | + | ***********1.2.2.3.2.1.6.1.1.1 [[Errantia]] |
− | **********1.2.2.3.2.1.6.1.1.2 [[Sedentaria]] | + | ***********1.2.2.3.2.1.6.1.1.2 [[Sedentaria]] |
− | **********1.2.2.3.2.1.6.1.1.3 Ordnung: [[Pogonophora (Bartwürmer)]] | + | ***********1.2.2.3.2.1.6.1.1.3 Ordnung: [[Pogonophora (Bartwürmer)]] |
− | *********1.2.2.3.2.1.6.1.2 [[Clitellata]] | + | **********1.2.2.3.2.1.6.1.2 [[Clitellata]] |
− | **********1.2.2.3.2.1.6.1.2.1 Klasse: [[Oligochaeta (Wenigborster)]] | + | ***********1.2.2.3.2.1.6.1.2.1 Klasse: [[Oligochaeta (Wenigborster)]] |
− | **********1.2.2.3.2.1.6.1.2.2 Klasse: [[Hirudinea (Egel)]] | + | ***********1.2.2.3.2.1.6.1.2.2 Klasse: [[Hirudinea (Egel)]] |
− | ********1.2.2.3.2.1.6.2 Stamm: [[Tardigrada (Bärtierchen)]] | + | *********1.2.2.3.2.1.6.2 Stamm: [[Tardigrada (Bärtierchen)]] |
− | ********1.2.2.3.2.1.6.3 Stamm: [[Pentastomida (Zungenwürmer)]] | + | *********1.2.2.3.2.1.6.3 Stamm: [[Pentastomida (Zungenwürmer)]] |
− | ********1.2.2.3.2.1.6.4 Stamm: [[Onychophora (Stummelfüßer)]] | + | *********1.2.2.3.2.1.6.4 Stamm: [[Onychophora (Stummelfüßer)]] |
− | ********1.2.2.3.2.1.6.5 Stamm: [[Arthropoda (Gliederfüßer)]] | + | *********1.2.2.3.2.1.6.5 Stamm: [[Arthropoda (Gliederfüßer)]] |
− | *********1.2.2.3.2.1.6.5.1 [[Amandibulata]] | + | **********1.2.2.3.2.1.6.5.1 [[Amandibulata]] |
− | **********1.2.2.3.2.1.6.5.1.1 Unterstamm: [[Trilobitomorpha]] | + | ***********1.2.2.3.2.1.6.5.1.1 Unterstamm: [[Trilobitomorpha]] |
− | ***********1.2.2.3.2.1.6.5.1.1.1 Klasse: [[Trilobita (Trilobiten)]] | + | ************1.2.2.3.2.1.6.5.1.1.1 Klasse: [[Trilobita (Trilobiten)]] |
− | **********1.2.2.3.2.1.6.5.1.2 Unterstamm: [[Chelicerata]] | + | ***********1.2.2.3.2.1.6.5.1.2 Unterstamm: [[Chelicerata]] |
− | ***********1.2.2.3.2.1.6.5.1.2.1 Klasse: [[Merostomata (Pfeilschwanzkrebse)]] | + | ************1.2.2.3.2.1.6.5.1.2.1 Klasse: [[Merostomata (Pfeilschwanzkrebse)]] |
− | ***********1.2.2.3.2.1.6.5.1.2.2 Klasse: [[Arachnida (Spinnentiere)]] | + | ************1.2.2.3.2.1.6.5.1.2.2 Klasse: [[Arachnida (Spinnentiere)]] |
− | ************1.2.2.3.2.1.6.5.1.2.2.1 Ordnung: [[Scorpiones (Skorpione)]] | + | *************1.2.2.3.2.1.6.5.1.2.2.1 Ordnung: [[Scorpiones (Skorpione)]] |
− | ************1.2.2.3.2.1.6.5.1.2.2.2 Ordnung: [[Araneae (Webspinnen)]] | + | *************1.2.2.3.2.1.6.5.1.2.2.2 Ordnung: [[Araneae (Webspinnen)]] |
− | ************1.2.2.3.2.1.6.5.1.2.2.3 Ordnung: [[Acari (Milben)]] | + | *************1.2.2.3.2.1.6.5.1.2.2.3 Ordnung: [[Acari (Milben)]] |
− | ************1.2.2.3.2.1.6.5.1.2.2.4 Ordnung: [[Opiliones (Weberknechte)]] | + | *************1.2.2.3.2.1.6.5.1.2.2.4 Ordnung: [[Opiliones (Weberknechte)]] |
− | ***********1.2.2.3.2.1.6.5.1.2.3 Klasse: [[Pantopoda (Asselspinnen)]] | + | ************1.2.2.3.2.1.6.5.1.2.3 Klasse: [[Pantopoda (Asselspinnen)]] |
− | *********1.2.2.3.2.1.6.5.2 [[Mandibulata]] | + | **********1.2.2.3.2.1.6.5.2 [[Mandibulata]] |
− | **********1.2.2.3.2.1.6.5.2.1 Unterstamm: [[Crustacea (Krebstiere)]] | + | ***********1.2.2.3.2.1.6.5.2.1 Unterstamm: [[Crustacea (Krebstiere)]] |
− | ***********1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.1 Klasse: [[Remipedia]] | + | ************1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.1 Klasse: [[Remipedia]] |
− | ***********1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.2 Klasse: [[Cephalocarida]] | + | ************1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.2 Klasse: [[Cephalocarida]] |
− | ***********1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.3 Klasse: [[Phyllopoda (Blattfußkrebse)]] | + | ************1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.3 Klasse: [[Phyllopoda (Blattfußkrebse)]] |
− | ***********1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.4 Klasse: [[Anostraca]] | + | ************1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.4 Klasse: [[Anostraca]] |
− | ***********1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.5 Klasse: [[Ostracoda (Muschelkrebse)]] | + | ************1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.5 Klasse: [[Ostracoda (Muschelkrebse)]] |
− | ***********1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.6 Klasse: [[Copepoda (Ruderfußkrebse)]] | + | ************1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.6 Klasse: [[Copepoda (Ruderfußkrebse)]] |
− | ***********1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.7 Klasse: [[Branchiura (Fischläuse)]] | + | ************1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.7 Klasse: [[Branchiura (Fischläuse)]] |
− | ***********1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.8 Klasse: [[Mystacocarida]] | + | ************1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.8 Klasse: [[Mystacocarida]] |
− | ***********1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.9 Klasse: [[Tantulocarida]] | + | ************1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.9 Klasse: [[Tantulocarida]] |
− | ***********1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.10 Klasse: [[Ascothoracida]] | + | ************1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.10 Klasse: [[Ascothoracida]] |
− | ***********1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.11 Klasse: [[Cirripedia (Rankenfüßer)]] | + | ************1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.11 Klasse: [[Cirripedia (Rankenfüßer)]] |
− | ***********1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.12 Klasse: [[Malacostraca (Höhere Krebse)]] | + | ************1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.12 Klasse: [[Malacostraca (Höhere Krebse)]] |
− | **********1.2.2.3.2.1.6.5.2.2 Unterstamm: [[Tracheata, Antennata, Monantennata]] | + | ***********1.2.2.3.2.1.6.5.2.2 Unterstamm: [[Tracheata, Antennata, Monantennata]] |
− | ***********1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.1 Klasse: [[Myriapoda (Tausendfüßer)]] | + | ************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.1 Klasse: [[Myriapoda (Tausendfüßer)]] |
− | ************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.1.1 Unterklasse: [[Chilopoda (Hundertfüßer)]] | + | *************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.1.1 Unterklasse: [[Chilopoda (Hundertfüßer)]] |
− | ************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.1.2 Unterklasse: [[Symphyla (Zwergfüßer)]] | + | *************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.1.2 Unterklasse: [[Symphyla (Zwergfüßer)]] |
− | ************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.1.3 Unterklasse: [[Diplopoda (Doppelfüßer)]] | + | *************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.1.3 Unterklasse: [[Diplopoda (Doppelfüßer)]] |
− | ************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.1.4 Unterklasse: [[Pauropoda [Wenigfüßer)]] | + | *************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.1.4 Unterklasse: [[Pauropoda [Wenigfüßer)]] |
− | ***********1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.2 Klasse: [[Insecta, Hexapoda (Insekten)]] | + | ************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.2 Klasse: [[Insecta, Hexapoda (Insekten)]] |
− | ************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.2.1 [[Apterygota (Ungeflügelte Insekten)]] | + | *************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.2.1 [[Apterygota (Ungeflügelte Insekten)]] |
− | *************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.2.1.1 Unterklasse: [[Archaeognatha (Felsenspringer)]] | + | **************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.2.1.1 Unterklasse: [[Archaeognatha (Felsenspringer)]] |
− | *************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.2.1.2 Unterklasse: [[Zygentoma (Fischchen)]] | + | **************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.2.1.2 Unterklasse: [[Zygentoma (Fischchen)]] |
− | *************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.2.1.3 Unterklasse: [[Diplura (Doppelschwänze)]] | + | **************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.2.1.3 Unterklasse: [[Diplura (Doppelschwänze)]] |
− | *************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.2.1.4 Unterklasse: [[Protura (Beintastler)]] | + | **************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.2.1.4 Unterklasse: [[Protura (Beintastler)]] |
− | *************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.2.1.5 Unterklasse: [[Collembola (Springschwänze)]] | + | **************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.2.1.5 Unterklasse: [[Collembola (Springschwänze)]] |
− | ************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.2.2 [[Pterygota (Geflügelte Insekten)]] | + | *************1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.2.2 [[Pterygota (Geflügelte Insekten)]] |
− | *******1.2.2.3.2.1.7 Stamm: [[Mollusca (Weichtiere)]] | + | ********1.2.2.3.2.1.7 Stamm: [[Mollusca (Weichtiere)]] |
− | ********1.2.2.3.2.1.7.1 [[Aculifera (Stachelweichtiere)]] | + | *********1.2.2.3.2.1.7.1 [[Aculifera (Stachelweichtiere)]] |
− | *********1.2.2.3.2.1.7.1.1 Klasse: [[Aplacophora (Wurmmollusken)]] | + | **********1.2.2.3.2.1.7.1.1 Klasse: [[Aplacophora (Wurmmollusken)]] |
− | *********1.2.2.3.2.1.7.1.2 Klasse: [[Polyplacophora (Käferschnecken)]] | + | **********1.2.2.3.2.1.7.1.2 Klasse: [[Polyplacophora (Käferschnecken)]] |
− | ********1.2.2.3.2.1.7.2 [[Conchifera (Schalenweichtiere)]] | + | *********1.2.2.3.2.1.7.2 [[Conchifera (Schalenweichtiere)]] |
− | *********1.2.2.3.2.1.7.2.1 Klasse: [[Monoplacophora (Urmützenschnecken)]] | + | **********1.2.2.3.2.1.7.2.1 Klasse: [[Monoplacophora (Urmützenschnecken)]] |
− | *********1.2.2.3.2.1.7.2.2 Klasse: [[Gastropoda (Schnecken)]] | + | **********1.2.2.3.2.1.7.2.2 Klasse: [[Gastropoda (Schnecken)]] |
− | **********1.2.2.3.2.1.7.2.2.1 Unterklasse: [[Streptoneura, Prosobranchia]] | + | ***********1.2.2.3.2.1.7.2.2.1 Unterklasse: [[Streptoneura, Prosobranchia]] |
− | ***********1.2.2.3.2.1.7.2.2.1.1 Ordnung: [[Archaeogastropoda, Diotocardia]] | + | ************1.2.2.3.2.1.7.2.2.1.1 Ordnung: [[Archaeogastropoda, Diotocardia]] |
− | ***********1.2.2.3.2.1.7.2.2.1.2 Ordnung: [[Mesogastropoda, Monotocardia]] | + | ************1.2.2.3.2.1.7.2.2.1.2 Ordnung: [[Mesogastropoda, Monotocardia]] |
− | ***********1.2.2.3.2.1.7.2.2.1.3 Ordnung: [[Neogastropoda, Stenoglossa]] | + | ************1.2.2.3.2.1.7.2.2.1.3 Ordnung: [[Neogastropoda, Stenoglossa]] |
− | **********1.2.2.3.2.1.7.2.2.2 [[Euthyneura]] | + | ***********1.2.2.3.2.1.7.2.2.2 [[Euthyneura]] |
− | ***********1.2.2.3.2.1.7.2.2.2.1 Unterklasse: [[Opisthobranchia (Hinterkiemer)]] | + | ************1.2.2.3.2.1.7.2.2.2.1 Unterklasse: [[Opisthobranchia (Hinterkiemer)]] |
− | ***********1.2.2.3.2.1.7.2.2.2.2 Unterklasse: [[Pulmonata (Lungenschnecken)]] | + | ************1.2.2.3.2.1.7.2.2.2.2 Unterklasse: [[Pulmonata (Lungenschnecken)]] |
− | *********1.2.2.3.2.8.1.7.3 Klasse: [[Scaphopoda (Kahnfüßer, Grabfüßer)]] | + | **********1.2.2.3.2.8.1.7.3 Klasse: [[Scaphopoda (Kahnfüßer, Grabfüßer)]] |
− | *********1.2.2.3.2.8.1.7.4 Klasse: [[Bivalvia (Muscheln)]] | + | **********1.2.2.3.2.8.1.7.4 Klasse: [[Bivalvia (Muscheln)]] |
− | *********1.2.2.3.2.8.1.7.5 Klasse: [[Cephalopoda (Kopffüßer)]] | + | **********1.2.2.3.2.8.1.7.5 Klasse: [[Cephalopoda (Kopffüßer)]] |
− | **********1.2.2.3.2.1.7.2.5.1 Unterklasse: [[Tetrabranchia]] | + | ***********1.2.2.3.2.1.7.2.5.1 Unterklasse: [[Tetrabranchia]] |
− | **********1.2.2.3.2.1.7.2.5.2 Unterklasse: [[Dibranchiata]] | + | ***********1.2.2.3.2.1.7.2.5.2 Unterklasse: [[Dibranchiata]] |
**Exkurs: [[Evolution der Lichtsinnesorgane]] | **Exkurs: [[Evolution der Lichtsinnesorgane]] | ||
*IV. [[Botanik]] | *IV. [[Botanik]] |
Version vom 17. Oktober 2009, 12:17 Uhr
{{#tree:
- I. Überblick
- II. Molekularbiologie
- 1.0 Grundlagen
- 2.0 Organische Chemie
- 2.1 Einführung
- 2.2 Das Element Kohlenstoff
- 2.3 Alkane (Aliphaten)
- 2.3.1 n-Alkane (normale Alkane)
- 2.3.2 Verzweigte Alkane
- 2.3.3 Wichtige Alkane
- 2.3.4 Rotationsprofile & Konformationsanalyse
- 2.3.5 Cycloalkane
- 2.3.6 Reaktionen der Alkane
- 2.3.6.1 Reaktionen mit Halogenen
- 2.3.6.2 Pyrolyse
- 2.3.6.3 Auftrennung von Erdölen
- 2.3.6.4 Kraftstoffe
- 2.3.6.5 Verbrennung
- 2.4 Halogenalkane
- 2.4.1 Chiralität
- 2.4.2 Chiralitätselemente
- 2.4.3 Eigenschaften der Halogenalkane
- 2.4.4 Reaktionen von Halogenalkanen
- 2.4.4.1 Nucleophile Substitution
- 2.4.4.2 Eliminierung
- 2.4.4.3 Reaktion mit Metallen
- 2.5 Organometallverbindungen
- 2.6 Alkohole
- 2.6.1 Eigenschaften der Alkohole
- 2.6.2 Wichtige Alkohole
- 2.6.3 Reaktionen der Alkohole
- 2.6.3.1 Säure/Base-Verhalten
- 2.6.3.2 Reaktion zu Halogeniden
- 2.6.3.3 Umlagerungen
- 2.6.3.4 Anorganische Ester
- 2.6.3.5 Ether aus Alkoholen
- 2.6.3.6 Eliminierung
- 2.6.3.7 Oxidation
- 2.7 Ether
- 2.7.1 Eigenschaften der Ether
- 2.7.2 Wichtige Ether
- 2.7.3 Reaktionen der Ether
- 2.7.3.1 Reaktionen mit Säure
- 2.7.3.2 Etherspaltung
- 2.7.3.3 Autoxidation
- 2.8 Aliphatische N-Verbindungen
- 2.8.1 Azide
- 2.8.2 Amine
- 2.8.2.1 Darstellung
- 2.8.2.2 Reaktionen mit Säuren und Basen
- 2.8.2.3 Eliminierung
- 2.8.3 Weitere aliphatische N-Verbindungen
- 2.8.4 Alkaloide
- 2.9 Alkene (früher: Olefine)
- 2.9.1 Eigenschaften
- 2.9.2 Darstellung
- 2.9.3 Reaktionen
- 2.9.4 Wichtige Alkene
- 2.10 Polymere
- 2.11 Alkine
- 2.11.1 Eigenschaften
- 2.11.2 Darstellung
- 2.11.3 Reaktionen
- III. Zoologie
- 1.0 Stämme des Tierreichs
- 1.1 Anmerkungen zur Systematik
- 1.2 Systematischer Teil
- 1.2.1 Reich: Protista
- 1.2.1.1 Stamm: Microspora
- 1.2.1.2 Stamm: Sarcomastigophora
- 1.2.1.2.1 Unterstamm: Mastigophora (Flagellaten)
- 1.2.1.2.1.1 Klasse: Phytomastigophora
- 1.2.1.2.1.2 Klasse: Zoomastigophora
- 1.2.1.2.2 Unterstamm: Sarcodina
- 1.2.1.2.2.1 Überklasse: Rhizopoda (Wurzelfüßer)
- 1.2.1.2.2.1.1 Klasse: Granuloreticulosea
- 1.2.1.2.2.1.2 Klasse: Acrasea (Zelluläre Schleimpilze
- 1.2.1.2.2.1 Überklasse: Rhizopoda (Wurzelfüßer)
- 1.2.1.2.1 Unterstamm: Mastigophora (Flagellaten)
- 1.2.1.3 Stamm: Apicomplexa
- 1.2.1.3.1 Klasse: Sporozoa (Sporentierchen)
- 1.2.2 Reich: Animalia
- 1.2.2.1 Parasitismus
- 1.2.2.2 Parazoa
- 1.2.2.2.1 Stamm: Porifera (Schwämme)
- 1.2.2.2.1.1 Klasse: Calcarea (Kalkschwämme)
- 1.2.2.2.1.2 Klasse: Hexactinellida (Kieselschwämme)
- 1.2.2.2.1.3 Klasse: Demospongiae (Hornschwämme)
- 1.2.2.2.1 Stamm: Porifera (Schwämme)
- 1.2.2.3 Eumetazoa
- 1.2.2.3.1 Radiata, Coelenterata (radiärsymmetrische Tiere, Hohltiere)
- 1.2.2.3.1.1 Stamm: Cnidaria (Nesseltiere)
- 1.2.2.3.1.1.1 Klasse: Hydrozoa
- 1.2.2.3.1.1.2 Klasse: Scyphozoa
- 1.2.2.3.1.1.3 Klasse: Anthozoa (Korallen)
- 1.2.2.3.1.1.3.1 Unterklasse: Hexacorallia
- 1.2.2.3.1.1.3.1.1 Ordnung: Madreporaria (Steinkorallen)
- 1.2.2.3.1.1.3.1 Unterklasse: Hexacorallia
- 1.2.2.3.1.2 Stamm: Ctenophora, Acnidaria (Rippenquallen)
- 1.2.2.3.1.1 Stamm: Cnidaria (Nesseltiere)
- 1.2.2.3.2 Bilateria (bilateralsymmetrische Tiere)
- 1.2.2.3.2.1 Protostomia (Urmundtiere, Urmünder)
- 1.2.2.3.2.1.1 Entwicklung der Leibeshöhle
- 1.2.2.3.2.1.2 Stamm: Plathelminthes (Plattwürmer)
- 1.2.2.3.2.1.2.1 Klasse: Turbellaria (Strudelwürmer)
- 1.2.2.3.2.1.2.2 Klasse: Trematodes (Saugwürmer)
- 1.2.2.3.2.1.2.3 Klasse: Cestodes (Bandwürmer)
- 1.2.2.3.2.1.3 Stamm: Nemathelminthes, Aschelminthes (Rundwürmer)
- 1.2.2.3.2.1.3.1 Klasse: Gastrotricha (Bauchhärlinge)
- 1.2.2.3.2.1.3.2 Klasse: Nematoda (Fadenwürmer)
- 1.2.2.3.2.1.3.3 Klasse: Nematomorpha (Saitenwürmer, Pferdehaarwürmer)
- 1.2.2.3.2.1.3.4 Klasse: Rotatoria (Rädertierchen)
- 1.2.2.3.2.1.3.4.1 Ordnung: Seisonidea
- 1.2.2.3.2.1.3.4.2 Ordnung: Monogononta
- 1.2.2.3.2.1.3.4.3 Ordnung: Bdelloidea
- 1.2.2.3.2.1.3.5 Klasse: Acanthocephala (Kratzwürmer, Kratzer)
- 1.2.2.3.2.1.3.6 Klasse: Priapulida (Priapswürmer)
- 1.2.2.3.2.1.3.7 Klasse: Loricifera
- 1.2.2.3.2.1.3.8 Klasse: Kinorhyncha (Hakenrüssler)
- 1.2.2.3.2.1.4 Stamm: Gnathostomulida (Kiefermäulchen)
- 1.2.2.3.2.1.5 Stamm: Nemertini (Schnurwürmer)
- 1.2.2.3.2.1.6 Articulata (Gliedertiere)
- 1.2.2.3.2.1.6.1 Stamm: Annelida (Ringelwürmer)
- 1.2.2.3.2.1.6.1.1 Klasse: Polychaeta (Vielborster)
- 1.2.2.3.2.1.6.1.1.1 Errantia
- 1.2.2.3.2.1.6.1.1.2 Sedentaria
- 1.2.2.3.2.1.6.1.1.3 Ordnung: Pogonophora (Bartwürmer)
- 1.2.2.3.2.1.6.1.2 Clitellata
- 1.2.2.3.2.1.6.1.2.1 Klasse: Oligochaeta (Wenigborster)
- 1.2.2.3.2.1.6.1.2.2 Klasse: Hirudinea (Egel)
- 1.2.2.3.2.1.6.1.1 Klasse: Polychaeta (Vielborster)
- 1.2.2.3.2.1.6.2 Stamm: Tardigrada (Bärtierchen)
- 1.2.2.3.2.1.6.3 Stamm: Pentastomida (Zungenwürmer)
- 1.2.2.3.2.1.6.4 Stamm: Onychophora (Stummelfüßer)
- 1.2.2.3.2.1.6.5 Stamm: Arthropoda (Gliederfüßer)
- 1.2.2.3.2.1.6.5.1 Amandibulata
- 1.2.2.3.2.1.6.5.1.1 Unterstamm: Trilobitomorpha
- 1.2.2.3.2.1.6.5.1.1.1 Klasse: Trilobita (Trilobiten)
- 1.2.2.3.2.1.6.5.1.2 Unterstamm: Chelicerata
- 1.2.2.3.2.1.6.5.1.2.1 Klasse: Merostomata (Pfeilschwanzkrebse)
- 1.2.2.3.2.1.6.5.1.2.2 Klasse: Arachnida (Spinnentiere)
- 1.2.2.3.2.1.6.5.1.2.2.1 Ordnung: Scorpiones (Skorpione)
- 1.2.2.3.2.1.6.5.1.2.2.2 Ordnung: Araneae (Webspinnen)
- 1.2.2.3.2.1.6.5.1.2.2.3 Ordnung: Acari (Milben)
- 1.2.2.3.2.1.6.5.1.2.2.4 Ordnung: Opiliones (Weberknechte)
- 1.2.2.3.2.1.6.5.1.2.3 Klasse: Pantopoda (Asselspinnen)
- 1.2.2.3.2.1.6.5.1.1 Unterstamm: Trilobitomorpha
- 1.2.2.3.2.1.6.5.2 Mandibulata
- 1.2.2.3.2.1.6.5.2.1 Unterstamm: Crustacea (Krebstiere)
- 1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.1 Klasse: Remipedia
- 1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.2 Klasse: Cephalocarida
- 1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.3 Klasse: Phyllopoda (Blattfußkrebse)
- 1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.4 Klasse: Anostraca
- 1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.5 Klasse: Ostracoda (Muschelkrebse)
- 1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.6 Klasse: Copepoda (Ruderfußkrebse)
- 1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.7 Klasse: Branchiura (Fischläuse)
- 1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.8 Klasse: Mystacocarida
- 1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.9 Klasse: Tantulocarida
- 1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.10 Klasse: Ascothoracida
- 1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.11 Klasse: Cirripedia (Rankenfüßer)
- 1.2.2.3.2.1.6.5.2.1.12 Klasse: Malacostraca (Höhere Krebse)
- 1.2.2.3.2.1.6.5.2.2 Unterstamm: Tracheata, Antennata, Monantennata
- 1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.1 Klasse: Myriapoda (Tausendfüßer)
- 1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.1.1 Unterklasse: Chilopoda (Hundertfüßer)
- 1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.1.2 Unterklasse: Symphyla (Zwergfüßer)
- 1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.1.3 Unterklasse: Diplopoda (Doppelfüßer)
- 1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.1.4 Unterklasse: [[Pauropoda [Wenigfüßer)]]
- 1.2.2.3.2.1.6.5.2.2.2 Klasse: Insecta, Hexapoda (Insekten)
