Normale Alkane (n-Alkane): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (hat „N-Alkane (normale Alkane)“ nach „Normale Alkane (n-Alkane)“ verschoben) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | n-Alkane sind durch die Bildung linearer und unverzweigter Ketten gekennzeichnet. Die Länge der C-C-Bindung, also der Abstand zwischen zwei C-Atomen,beträgt bei n-Alkanen 154 | + | n-Alkane sind durch die Bildung linearer und unverzweigter Ketten gekennzeichnet. Die Länge der C-C-Bindung, also der Abstand zwischen zwei C-Atomen,beträgt bei n-Alkanen 154 <tex>\plusminus</tex> 1 pm, die Länge der C-H-Bindung 109,5 <tex>\plusminus</tex> pm. Da alle C-Atome in solchen Verbindungen sp<sup>3</sup>-hybridisiert sind, beträgt der Bindungswinkel zwischen Bindungspartnern stets 109 °.</p> |
+ | |||
+ | <p style="text-align:justify;">Vom einfachsten Alkan (Methan) ausgehend, wird durch sukkzessives Hinzufügen einer CH<sub>2</sub>-Gruppe die homologe Reihe der n-Alkane erhalten:</p> | ||
+ | <div align="center"> | ||
+ | {|border | ||
+ | |<div align="center">Summenformel | ||
+ | |<div align="center">Strukturformel | ||
+ | |<div align="center">Name | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">CH<sub>4</sub> | ||
+ | |<div align="center">[[Bild:Methan.jpg]] | ||
+ | |<div align="center">Methan | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">C<sub>2</sub>H<sub>6</sub> | ||
+ | |<div align="center">[[Bild:Ethan.jpg]] | ||
+ | |<div align="center">Ethan | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">C<sub>3</sub>H<sub>8</sub> | ||
+ | |<div align="center">[[Bild:Propan.jpg]] | ||
+ | |<div align="center">Propan | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">C<sub>4</sub>H<sub>8</sub> | ||
+ | |<div align="center">[[Bild:Butan.jpg]] | ||
+ | |<div align="center">Butan | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">C<sub>5</sub>H<sub>12</sub> | ||
+ | |<div align="center">[[Bild:Pentan]] | ||
+ | |<div align="center">Pentan | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">C<sub>6</sub>H<sub>14</sub> | ||
+ | |<div align="center">[[Bild:Hexan.jpg]] | ||
+ | |<div align="center">Hexan | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">C<sub>7</sub>H<sub>16</sub> | ||
+ | |<div align="center">[[Bild:Heptan.jpg]] | ||
+ | |<div align="center">Heptan | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">C<sub>8</sub>H<sub>18</sub> | ||
+ | |<div align="center">[[Bild:Octan.jpg]] | ||
+ | |<div align="center">Octan | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">C<sub>9</sub>H<sub>20</sub> | ||
+ | |<div align="center">[[Bild:Nonan.jpg]] | ||
+ | |<div align="center">Nonan | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">C<sub>10</sub>H<sub>22</sub> | ||
+ | |<div align="center">[[Bild:Decan.jpg]] | ||
+ | |<div align="center">Decan | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | d |
Version vom 12. November 2009, 20:14 Uhr
n-Alkane sind durch die Bildung linearer und unverzweigter Ketten gekennzeichnet. Die Länge der C-C-Bindung, also der Abstand zwischen zwei C-Atomen,beträgt bei n-Alkanen 154 <tex>\plusminus</tex> 1 pm, die Länge der C-H-Bindung 109,5 <tex>\plusminus</tex> pm. Da alle C-Atome in solchen Verbindungen sp3-hybridisiert sind, beträgt der Bindungswinkel zwischen Bindungspartnern stets 109 °.
Vom einfachsten Alkan (Methan) ausgehend, wird durch sukkzessives Hinzufügen einer CH2-Gruppe die homologe Reihe der n-Alkane erhalten:
Summenformel
|
Strukturformel
|
Name
|
CH4
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
Methan
|
C2H6
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
Ethan
|
C3H8
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
Propan
|
C4H8
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
Butan
|
C5H12
|
Pentan
| |
C6H14
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
Hexan
|
C7H16
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
Heptan
|
C8H18
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
Octan
|
C9H20
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
Nonan
|
C10H22
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
Decan
|
|}
d