Preise: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: {| |width="5%" | <small>zurück</small> |width="40%" | <small><div align=right>weiter</div></small> |} <small>[[Werbeparter/Sponsor werd...) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|} | |} | ||
− | <small>[[ | + | <small>[[Werbepartner/Sponsor werden]]<br/> |
[[Leistung]]<br/> | [[Leistung]]<br/> | ||
Preise<br/> | Preise<br/> | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Die Preise pro Werbeschaltung werden anhand ihrer Fläche in cm² abgerechnet. So wird es Ihnen möglich komplett im Rahmen Ihrer finanziellen Möglichkeiten für sich, ihre Produkte oder Projekte zu werben. Der Preis pro cm² beträgt | Die Preise pro Werbeschaltung werden anhand ihrer Fläche in cm² abgerechnet. So wird es Ihnen möglich komplett im Rahmen Ihrer finanziellen Möglichkeiten für sich, ihre Produkte oder Projekte zu werben. Der Preis pro cm² beträgt | ||
− | <align=center>'''0,30 €'''.</ | + | <div align=center>'''0,30 €'''.</div> |
Version vom 26. Januar 2009, 20:07 Uhr
zurück |
Werbepartner/Sponsor werden
Leistung
Preise
Abwicklung
AGB
Die Preise pro Werbeschaltung werden anhand ihrer Fläche in cm² abgerechnet. So wird es Ihnen möglich komplett im Rahmen Ihrer finanziellen Möglichkeiten für sich, ihre Produkte oder Projekte zu werben. Der Preis pro cm² beträgt
0,30 €.
zurück |