2.2.2.2.1 Übersicht wichtiger grampositiver und gramnegativer Prokaryonten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''grampositive Bakterien''': | '''grampositive Bakterien''': | ||
− | + | *alle kokkenförmigen Bakterien (Ausnahme: Familie Neisseriaceae) | |
− | + | ***Gat.: ''Staphylococcus'' | |
− | + | ***Gat.: ''Sarcina'' | |
− | + | ***Gat.: ''Micrococcus'' | |
− | + | **Fam.: Lactobacteriaceae | |
− | + | ***Gat.: ''Streptococcus'' | |
− | + | ***Gat.: ''Diplococcus'' | |
− | + | ***Gat.: ''Leuconostoc'' | |
− | + | *stäbchenförmige Bakterien | |
− | + | **Fam.: Corynebacteriaceae | |
− | + | ***Gat.: ''Corynebacterium'' | |
− | + | **Fam.: Bacillaceae | |
− | + | ***Gat.: ''Bacillus'' | |
− | + | ***Gat.: ''Clostridium'' | |
− | + | ***Gat.: ''Desulfotomacculum'' | |
− | + | **Fam.: Propionibacteriaceae | |
− | + | ***Gat.: ''Propionibacterium'' | |
− | + | **Fam.: Lactobacteriaceae | |
− | + | ***Gat.: ''Lactobacillus'' | |
'''gramnegative Bakterien''': | '''gramnegative Bakterien''': | ||
− | + | *kokkenförmige Bakterien | |
− | + | **Fam.: Neisseriaceae | |
− | + | *stäbchenförmige Bakterien (Ausnahmen: Fam. Corynebacteriaceae, Fam. Bacillaceae, Fam. Propionibacteriaceae) | |
− | + | **Fam.: Brucellaceae | |
− | + | ***Gat.: ''Brucella'' | |
− | + | ***Gat.: ''Pasteurella'' | |
− | + | ***Gat.: ''Haemophilus'' | |
− | + | **Fam.: Enterobacteriaceae | |
− | + | ***Gat.: ''Escherichia'' | |
− | + | ***Gat.: ''Enterobacter'' | |
− | + | ***Gat.: Salmonella | |
− | + | ***Gat.: ''Shigella'' | |
− | + | ***Gat.: ''Klebsiella'' | |
− | + | ***Gat.: ''Serratia'' | |
− | + | ***Gat.: ''Erwinia'' | |
− | + | ***Gat.: ''Proteus'' | |
− | + | **Fam.: Azobacteriaceae | |
− | + | ***Gat.: ''Azobacter'' | |
− | + | **Fam.: Rhizobiaceae | |
− | + | ***Gat.: ''Rhizobium'' | |
− | + | ***Gat.: ''Agrobacterium'' | |
− | + | **Fam.: Pseudomonadaceae | |
− | + | ***Gat.: ''Pseudomonas'' | |
− | + | ***Gat.: ''Xanthomonas'' | |
− | + | ***Gat.: ''Zymomonas'' | |
− | + | ***Gat.: ''Aeromonas'' | |
− | + | ***Gat.: ''Acetobacter'' | |
− | + | **Fam.: Nitrobacteriaceae | |
− | + | ***Gat.: ''Nitrobacter'' | |
− | + | ***Gat.: ''Nitrosomonas'' | |
− | + | **Fam.: Thiobacteriaceae | |
− | + | ***Gat.: ''Thiobacillus'' | |
− | + | **Fam.: Spirillaceae | |
− | + | ***Gat.: ''Vibrio'' | |
− | + | ***Gat.: ''Spirillum'' | |
− | + | ***Gat.: ''Desulfovibrio'' |
Aktuelle Version vom 13. November 2008, 13:22 Uhr
grampositive Bakterien:
- alle kokkenförmigen Bakterien (Ausnahme: Familie Neisseriaceae)
- Gat.: Staphylococcus
- Gat.: Sarcina
- Gat.: Micrococcus
- Fam.: Lactobacteriaceae
- Gat.: Streptococcus
- Gat.: Diplococcus
- Gat.: Leuconostoc
- stäbchenförmige Bakterien
- Fam.: Corynebacteriaceae
- Gat.: Corynebacterium
- Fam.: Bacillaceae
- Gat.: Bacillus
- Gat.: Clostridium
- Gat.: Desulfotomacculum
- Fam.: Propionibacteriaceae
- Gat.: Propionibacterium
- Fam.: Lactobacteriaceae
- Gat.: Lactobacillus
- Fam.: Corynebacteriaceae
gramnegative Bakterien:
- kokkenförmige Bakterien
- Fam.: Neisseriaceae
- stäbchenförmige Bakterien (Ausnahmen: Fam. Corynebacteriaceae, Fam. Bacillaceae, Fam. Propionibacteriaceae)
- Fam.: Brucellaceae
- Gat.: Brucella
- Gat.: Pasteurella
- Gat.: Haemophilus
- Fam.: Enterobacteriaceae
- Gat.: Escherichia
- Gat.: Enterobacter
- Gat.: Salmonella
- Gat.: Shigella
- Gat.: Klebsiella
- Gat.: Serratia
- Gat.: Erwinia
- Gat.: Proteus
- Fam.: Azobacteriaceae
- Gat.: Azobacter
- Fam.: Rhizobiaceae
- Gat.: Rhizobium
- Gat.: Agrobacterium
- Fam.: Pseudomonadaceae
- Gat.: Pseudomonas
- Gat.: Xanthomonas
- Gat.: Zymomonas
- Gat.: Aeromonas
- Gat.: Acetobacter
- Fam.: Nitrobacteriaceae
- Gat.: Nitrobacter
- Gat.: Nitrosomonas
- Fam.: Thiobacteriaceae
- Gat.: Thiobacillus
- Fam.: Spirillaceae
- Gat.: Vibrio
- Gat.: Spirillum
- Gat.: Desulfovibrio
- Fam.: Brucellaceae