3.2 Einteilung: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|[[Bild:Alanin.jpg]] | |[[Bild:Alanin.jpg]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Glycin (Gly) |
|[[Bild:Glycerin.jpg]] | |[[Bild:Glycerin.jpg]] | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 10. März 2014, 09:03 Uhr
zurück |
II. Molekularbiologie
3.0 Aminosäuren (α-Aminocarbonsäuren) und Proteine
3.2 Einteilung
Die Aminosäuren besitzen neben den beiden funktionellen Gruppe weitere Molekülreste. Diese sog. Seitenketten bestimmen die Eigenschaften der Aminosäuren maßgeblich und dienen zur systematischen Einteilung. Um den Neutralpunkt werden folgende Aminosäuregruppen unterschieden:
- Aminosäuren mit unpolaren Seitenresten
- Aminosäuren mit polaren ungeladenen Seitenresten
- Hier enthält der Seitenrest eine der folgenden funktionellen Gruppen:
- Hydroxylgruppe (–OH)
- Thiol- oder Sulfhydrylgruppe (–SH)
- Säureamidgruppe (–CONH2)
- Aminosäuren mit negativ geladenen Seitenresten
- Sie sind durch eine zusätzliche Carboxylgruppe im Molekül gekennzeichnet.
- Aminosäuren mit positiv geladenen Seitenresten
Diese Aminosäuren besitzen eine zusätzliche Aminogruppe im Molekül oder ein Derivat[1] davon. Die nachfolgende Tabelle zeigt die über 20 in natürlichen (von Lebewesen synthetisierten) proteinogenen[2] Aminosäuren:
Aminosäuregruppe | Aminosäure | Strukturformel |
unpolarer Seitenrest | Alanin (Ala) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
Glycin (Gly) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| |
Valin (Val) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| |
Leucin (Leu) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| |
Isoleucin (Ile) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| |
Prolin[3] (Pro) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| |
Methionin (Met) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| |
Phenylalanin (Phe) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| |
Tryptophan (Trp) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| |
polarer Seitenrest | Serin (Ser) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
Threonin (Thr) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| |
Cystein (Cys) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| |
Tyrosin (Tyr) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| |
Asparagin (Asn) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| |
Glutamin (Gln) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| |
negativ geladener Seitenrest | Asparaginsäure (Asp) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
Glutaminsäure (Glu) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| |
positiv geladener Seitenrest | Lysin (Lys) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
Arginin (Arg) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| |
Histidin (His) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
Tab. 4: Übersicht über die 20 proteinogenen Aminosäuren (inkl. Prolin)
- Die Tabelle gibt die proteinbildenden Aminosäuren wieder. Neben den polaren und unpolaren Molekülen sind auch die positiv geladenen (mit einer COOH-Gruppe in der Seitenkette) und negativ geladenen Aminosäuren (mit einer NH2-Gruppe oder – wie bei Histidin – einer NH-Gruppe im Seitenrest) dargestellt.
[1]: eine von der Aminogruppe abgeleitete Atomgruppe mit ähnlicher Struktur
[2]: proteinbildende
[3]: Prolin ist eigentlich keine Aminosäure, da es keine NH2-Gruppe besitzt, sondern nur eine Iminogruppe (–NH), weshalb Prolin eine sog. Iminosäure ist.
zurück |