MRT: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Bilder finden Sie in folgendem rar-Archiv: | Die Bilder finden Sie in folgendem rar-Archiv: | ||
+ | |||
[http://biostudies.de/images/MRT.rar MRT-Aufnahmen vom 22.06.12] | [http://biostudies.de/images/MRT.rar MRT-Aufnahmen vom 22.06.12] | ||
− | (am besten zunächst über linke Maustaste -> Speichern unter, da die Datei 50,7 MB groß ist) | + | |
+ | (am besten zunächst über linke Maustaste -> Ziel Speichern unter, da die Datei 50,7 MB groß ist) | ||
+ | |||
Vielen Dank! | Vielen Dank! | ||
Daniel | Daniel |
Aktuelle Version vom 22. Juni 2012, 12:36 Uhr
Die Bilder finden Sie in folgendem rar-Archiv:
(am besten zunächst über linke Maustaste -> Ziel Speichern unter, da die Datei 50,7 MB groß ist)
Vielen Dank!
Daniel