Anmerkungen zur Systematik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ''Carl von Linné'' (1707 – 1778) entwickelte die heutige gültige ''’binäre Nomenklatur''', die Arten mit eindeutigem '''Gattungs'''- und '''Artnamen''' (Gattungs-/Art-Epitheton, Gattungs-/Art-Beiwort) definiert, z. B. ''Musca domestica'' (''Stubenfliege''), ''Rosa canina'' (''Heckenrose''), etc. Dabei gibt es bei Tieren folgende systematische (Haupt-)Ebenen, die ggf. um Über- oder Untergruppierungen erweitert werden können (z. B Überordnung): | + | <p style="text-align:justify;">''Carl von Linné'' (1707 – 1778) entwickelte die heutige gültige ''’binäre Nomenklatur''', die Arten mit eindeutigem '''Gattungs'''- und '''Artnamen''' (Gattungs-/Art-Epitheton, Gattungs-/Art-Beiwort) definiert, z. B. ''Musca domestica'' (''Stubenfliege''), ''Rosa canina'' (''Heckenrose''), etc. Dabei gibt es bei Tieren folgende systematische (Haupt-)Ebenen, die ggf. um Über- oder Untergruppierungen erweitert werden können (z. B Überordnung):</p> |
:'''Reich''' | :'''Reich''' | ||
::'''Stamm''' | ::'''Stamm''' | ||
− | :::''' | + | :::'''Klasse''' |
::::'''Ordnung''' | ::::'''Ordnung''' | ||
:::::'''Familie''' | :::::'''Familie''' | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
:::::::'''Art''' | :::::::'''Art''' | ||
− | Aktuell wird überwiegend in biologischer Literatur das sog. '''5-Reiche-System''' angewandt (die Reiche sind nachfolgend fettgedruckt dargestellt): | + | <p style="text-align:justify;">Aktuell wird überwiegend in biologischer Literatur das sog. '''5-Reiche-System''' angewandt (die Reiche sind nachfolgend fettgedruckt dargestellt):</p> |
:Prokaryota (Prokaryonten) (vor mehr als 3 Mrd. Jahren entstanden) | :Prokaryota (Prokaryonten) (vor mehr als 3 Mrd. Jahren entstanden) | ||
+ | |||
::'''Monera''' | ::'''Monera''' | ||
+ | |||
:::Eubacteria | :::Eubacteria | ||
:::Archaebacteria | :::Archaebacteria | ||
:Eukaryota (Eukaryonten) (vor 1,4 – 1,2 Mrd. Jahren entstanden) | :Eukaryota (Eukaryonten) (vor 1,4 – 1,2 Mrd. Jahren entstanden) | ||
+ | |||
::'''Protista''' | ::'''Protista''' | ||
+ | |||
:::Archaeozoa | :::Archaeozoa | ||
:::Chromista | :::Chromista | ||
Zeile 21: | Zeile 25: | ||
::'''Fungi''' ('''Pilze''') | ::'''Fungi''' ('''Pilze''') | ||
::'''Animalia''' ('''Tiere''') | ::'''Animalia''' ('''Tiere''') | ||
− | Trotz der Unterlegenheit in der Artenzahl machen Pflanzen (ca. 700.000 Arten gegenüber 1,5 – 2 Mio. Tierarten) 95 % der Biomasse auf der Erde aus | + | <p style="text-align:justify;">Trotz der Unterlegenheit in der Artenzahl machen Pflanzen (ca. 700.000 Arten gegenüber 1,5 – 2 Mio. Tierarten) 95 % der Biomasse auf der Erde aus.</p> |
Aktuelle Version vom 1. Januar 2010, 21:48 Uhr
Carl von Linné (1707 – 1778) entwickelte die heutige gültige ’binäre Nomenklatur', die Arten mit eindeutigem Gattungs- und Artnamen (Gattungs-/Art-Epitheton, Gattungs-/Art-Beiwort) definiert, z. B. Musca domestica (Stubenfliege), Rosa canina (Heckenrose), etc. Dabei gibt es bei Tieren folgende systematische (Haupt-)Ebenen, die ggf. um Über- oder Untergruppierungen erweitert werden können (z. B Überordnung):
- Reich
- Stamm
- Klasse
- Ordnung
- Familie
- Gattung
- Art
- Gattung
- Familie
- Ordnung
- Klasse
- Stamm
Aktuell wird überwiegend in biologischer Literatur das sog. 5-Reiche-System angewandt (die Reiche sind nachfolgend fettgedruckt dargestellt):
- Prokaryota (Prokaryonten) (vor mehr als 3 Mrd. Jahren entstanden)
- Monera
- Eubacteria
- Archaebacteria
- Eukaryota (Eukaryonten) (vor 1,4 – 1,2 Mrd. Jahren entstanden)
- Protista
- Archaeozoa
- Chromista
- Protista
- Plantae (Pflanzen)
- Fungi (Pilze)
- Animalia (Tiere)
Trotz der Unterlegenheit in der Artenzahl machen Pflanzen (ca. 700.000 Arten gegenüber 1,5 – 2 Mio. Tierarten) 95 % der Biomasse auf der Erde aus.