1.3.2.1 Unpolare Atombindung1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (hat „1.3.2.1 Unpolare Atombindung“ nach „1.3.2.1 Unpolare Atombindung1“ verschoben: Korrektur - nach Mail von Christian Weinberger Etliches fasch: "Die Seite strotzt vor falschen oder fehlenden Ladungen. Auch die dazugehörigen Erklärunge) |
|||
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {| | ||
+ | |width="5%" | <small>[[1.3.2 Atom- oder Elektronenpaarbindung|zurück]]</small> | ||
+ | |width="40%" | <small><div align=right>[[1.3.2.2 Polare Atombindung|weiter]]</div></small> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <small>[[II. Molekularbiologie]]<br/> | ||
+ | [[1.0 Grundlagen]]<br/> | ||
+ | [[1.3 Chemische Bindungen]]<br/> | ||
+ | [[1.3.2 Atom- oder Elektronenpaarbindung]]<br/> | ||
+ | 1.3.2.1 Unpolare Atombindung</small> | ||
+ | |||
+ | |||
Bei der Reaktion zweier Nichtmetall-Atome entsteht durch die Überlappung der beiden '''Atomorbitale''' ein energiearmes '''Molekülorbital'''. Dabei ist die Bindigkeit eines Atoms, die Anzahl seiner ungepaarten Elektronen, gleich der Anzahl seiner ungepaarten Elektronen. Elemente des Periodensystems der 3. und höherer Perioden können eine Bindigkeit > 4 erreichen, da auch d-Orbitale hierfür zur Verfügung stehen. | Bei der Reaktion zweier Nichtmetall-Atome entsteht durch die Überlappung der beiden '''Atomorbitale''' ein energiearmes '''Molekülorbital'''. Dabei ist die Bindigkeit eines Atoms, die Anzahl seiner ungepaarten Elektronen, gleich der Anzahl seiner ungepaarten Elektronen. Elemente des Periodensystems der 3. und höherer Perioden können eine Bindigkeit > 4 erreichen, da auch d-Orbitale hierfür zur Verfügung stehen. | ||
− | + | <div align="center"> | |
− | <div | ||
{|border="1" style="text-align:center" | {|border="1" style="text-align:center" | ||
− | |colspan="2"| | + | |colspan="2" |Elektronenpaare |
− | | | + | |rowspan="2" |Struktur |
− | | | + | |colspan="2" rowspan="2" |Beispiele |
|- | |- | ||
− | | | + | |bindend |
− | | | + | |nicht bindend |
|- | |- | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |linear<br />[[Bild:Struktur linear.jpg]] |
− | | | + | |CO₂<br />[[Bild:Strukturformel CO2.jpg]] |
− | | | + | |N₂O<br />[[Bild:Strukturformel N2O.jpg]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |trigonal eben<br />[[Bild:Struktur trigonal eben.jpg]] |
− | | | + | |BF₃<br />[[Bild:Strukturformel BF3.jpg]] |
− | | | + | |CO₃²⁻<br />[[Bild:Strukturformel CO32-.jpg]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |gewinkelt<br />[[Bild:Struktur gewinkelt.jpg]] |
− | | | + | |SO₂<br />[[Bild:Strukturformel SO2.jpg]] |
− | | | + | |O₃<br />[[Bild:Strukturformel O3.jpg]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |4 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |tetraedrisch<br />[[Bild:Struktur tetraedrisch.jpg]] |
− | | | + | |CH₄<br />[[Bild:Strukturformel CH4.jpg]] |
− | | | + | |NH₄⁺<br />[[Bild:Strukturformel NH4.jpg]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |pyramidal<br />[[Bild:Struktur pyramidal.jpg]] |
− | | | + | |NH₃<br />[[Bild:Strukturformel NH3.jpg]] |
− | | | + | |H₃O⁺<br />[[Bild:Strukturformel H3O.jpg]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |pyramidal gewinkelt<br />[[Bild:Struktur pyramidal-gewinkelt.jpg]] |
− | | | + | |H₂O<br />[[Bild:Strukturformel H2O.jpg]] |
− | | | + | |H₂S<br />[[Bild:Strukturformel H2S.jpg]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |trigonal-bipyramidal<br />[[Bild:Struktur trigonal-bipyramidal.jpg]] |
− | | | + | |PCl₅<br />[[Bild:Strukturformel PCl5.jpg]] |
− | | | + | |PF₅<br />[[Bild:Strukturformel PF5.jpg]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |6 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |oktaedrisch<br />[[Bild:Struktur oktaedrisch.jpg]] |
− | | | + | |SF₆<br />[[Bild:Strukturformel SF6.jpg]] |
− | | | + | |IOF₅<br />[[Bild:Strukturformel IOF5.jpg]] |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
+ | <small>'''Tab. 2: Bindigkeit und Raum-/Orbitalstruktur''' | ||
+ | ::Die Tabelle zeigt die Bindigkeiten unterschiedlicher (anorganischer) Moleküle sowie deren gemeinsam genutzte bzw. ungenutzte Elektronen.</small> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |width="5%" | <small>[[1.3.2 Atom- oder Elektronenpaarbindung|zurück]]</small> | ||
+ | |width="40%" | <small><div align=right>[[1.3.2.2 Polare Atombindung|weiter]]</div></small> | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 4. August 2009, 22:04 Uhr
zurück |
II. Molekularbiologie
1.0 Grundlagen
1.3 Chemische Bindungen
1.3.2 Atom- oder Elektronenpaarbindung
1.3.2.1 Unpolare Atombindung
Bei der Reaktion zweier Nichtmetall-Atome entsteht durch die Überlappung der beiden Atomorbitale ein energiearmes Molekülorbital. Dabei ist die Bindigkeit eines Atoms, die Anzahl seiner ungepaarten Elektronen, gleich der Anzahl seiner ungepaarten Elektronen. Elemente des Periodensystems der 3. und höherer Perioden können eine Bindigkeit > 4 erreichen, da auch d-Orbitale hierfür zur Verfügung stehen.
Elektronenpaare | Struktur | Beispiele | ||
bindend | nicht bindend | |||
2 | - | linear Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
CO₂ Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
N₂O Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
3 | - | trigonal eben Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
BF₃ Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
CO₃²⁻ Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
2 | 1 | gewinkelt Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
SO₂ Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
O₃ Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
4 | - | tetraedrisch Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
CH₄ Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
NH₄⁺ Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
3 | 1 | pyramidal Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
NH₃ Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
H₃O⁺ Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
2 | 2 | pyramidal gewinkelt Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
H₂O Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
H₂S Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
5 | - | trigonal-bipyramidal Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
PCl₅ Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
PF₅ Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
6 | - | oktaedrisch Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
SF₆ Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
IOF₅ Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
Tab. 2: Bindigkeit und Raum-/Orbitalstruktur
- Die Tabelle zeigt die Bindigkeiten unterschiedlicher (anorganischer) Moleküle sowie deren gemeinsam genutzte bzw. ungenutzte Elektronen.
zurück |