Preise: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: {| |width="5%" | <small>zurück</small> |width="40%" | <small><div align=right>weiter</div></small> |} <small>[[Werbeparter/Sponsor werd...) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|} | |} | ||
− | <small>[[ | + | <small>[[Werbepartner/Sponsor werden]]<br/> |
[[Leistung]]<br/> | [[Leistung]]<br/> | ||
Preise<br/> | Preise<br/> | ||
− | [[Abwicklung]]<br/> | + | [[Abwicklung]]<br/></small> |
− | |||
− | Die Preise pro Werbeschaltung werden anhand ihrer | + | Die Preise pro Werbeschaltung werden anhand ihrer Werbefläche pro Pixel abgerechnet. So wird es Ihnen möglich komplett im Rahmen Ihrer finanziellen Möglichkeiten für sich, Ihre Produkte oder Projekte zu werben. Der Preis pro Pixel und Monat beträgt |
− | <align=center>'''0, | + | <div align=center>'''0,05 ct'''. [1]</div> |
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | <small>[1]: Eurocent<br/> | ||
Aktuelle Version vom 11. März 2009, 22:03 Uhr
zurück |
Werbepartner/Sponsor werden
Leistung
Preise
Abwicklung
Die Preise pro Werbeschaltung werden anhand ihrer Werbefläche pro Pixel abgerechnet. So wird es Ihnen möglich komplett im Rahmen Ihrer finanziellen Möglichkeiten für sich, Ihre Produkte oder Projekte zu werben. Der Preis pro Pixel und Monat beträgt
0,05 ct. [1]
[1]: Eurocent
zurück |